芯原股份2月22日发布消息,2月21日,公司接待国寿养老等多家机构调研,接待人员公司董事长、总裁 WAYNE WEI-MING DAI(戴伟民),公司董事、CFO、董事会秘书 施文茜。
调研主要内容
芯原股份是一家依托自主半导体IP,为客户提供平台化、全方位、一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务的企业。公司至今已拥有高清视频、高清音频及语音、车载娱乐系统处理器、视频监控、物联网连接、数据中心等多种一站式芯片定制解决方案,以及自主可控的图形处理器IP、神经网络处理器IP、视频处理器IP、数字信号…
点击查看PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 国寿养老 | 寿险公司 |
2 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
3 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
4 | 泓德基金 | 基金管理公司 |
5 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
6 | 建信基金 | 基金管理公司 |
7 | 招商基金 | 基金管理公司 |
8 | 中再资产 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,芯原股份近一年共接待130家机构172次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-01-05 | 7 | -3.54 | -4.50 | -8.59 | -2.25 | -3.15 | -6.81 |
2023-10-30 | 9 | -2.34 | 4.34 | 8.69 | -2.03 | 2.98 | 8.82 |
2023-09-21 | 4 | 3.96 | 0.23 | -0.20 | 2.15 | -0.23 | 0.05 |
2023-09-08 | 5 | 1.53 | -0.15 | -5.07 | 0.79 | 0.68 | -5.04 |
2023-09-01 | 17 | 0.45 | -1.06 | -1.21 | -1.06 | 0.30 | 0.97 |
2023-07-06 | 20 | -0.66 | -3.43 | -7.24 | -0.21 | -4.88 | -6.74 |
2023-06-02 | 28 | -3.04 | -3.55 | -1.66 | -2.59 | -2.90 | -4.29 |
2023-05-04 | 32 | -0.30 | -3.52 | -3.64 | 0.03 | -2.53 | -1.80 |
2023-04-04 | 31 | -5.32 | -11.10 | -12.03 | -5.16 | -10.96 | -12.55 |
2023-03-25 | 1 | -0.08 | 4.31 | 7.46 | 0.29 | 3.71 | 5.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月22日,宁波银行、因赛集团、佩蒂股份、国投智能、正弦电气、软通动力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002142 | 宁波银行 | 239 | 投资者电话会议,电话会议 | 2024-02-22 |
300781 | 因赛集团 | 139 | 特定对象调研,线上会议 | 2024-02-20 |
300673 | 佩蒂股份 | 63 | 线上投资者交流活动,线上交流 | 2024-02-21 |
300188 | 国投智能 | 58 | 特定对象调研,国投证券组织的电话会议 | 2024-02-22 |
688395 | 正弦电气 | 47 | 电话调研 | 2024-02-21 |
301236 | 软通动力 | 44 | 特定对象调研,路演活动 | 2024-01-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星
]article_adlist-->
股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条件单、个股雷达……送给你>>
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP